Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
México como origen
| País | Total |
|---|---|
| Total | 11,596,529 |
| Estados Unidos | 11,279,561 |
| Canadá | 103,620 |
| España | 77,724 |
| Guatemala | 20,758 |
| Bolivia | 11,841 |
| Italia | 11,351 |
| Australia | 9,381 |
| Panamá | 8,850 |
| Chile | 7,285 |
| Colombia | 6,422 |
| Argentina | 5,941 |
| Costa Rica | 4,489 |
| Belice | 4,426 |
| Perú | 4,077 |
| Bélgica | 3,940 |
| Japón | 3,503 |
| Venezuela | 3,444 |
| Brasil | 3,278 |
| Israel | 3,237 |
| Dinamarca | 2,302 |
| Paraguay | 1,854 |
| Ecuador | 1,797 |
| El Salvador | 1,765 |
| Noruega | 1,701 |
| República Dominicana | 1,686 |
| Puerto Rico | 1,655 |
| Honduras | 1,631 |
| China | 1,590 |
| Finlandia | 1,171 |
| Nicaragua | 918 |
| Hungría | 835 |
| Uruguay | 819 |
| Polonia | 557 |
| Luxemburgo | 490 |
| Grecia | 427 |
| Portugal | 339 |
| Haití | 310 |
| Sudáfrica | 261 |
| Islandia | 240 |
| Eslovaquia | 172 |
| Bahamas | 151 |
| Estonia | 134 |
| Bulgaria | 133 |
| Eslovenia | 107 |
| Cuba | 75 |
| Chipre | 64 |
| Islas Caimán | 47 |
| Lituania | 35 |
| Croacia | 34 |
| Liechtenstein | 34 |
| Letonia | 24 |
| Curazao | 21 |
| Santa Lucía | 16 |
| Antigua y Barbuda | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.