Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México, 1999-2025 (dólares)
| Año | Costo promedio |
|---|---|
| 2025 | 5.63 |
| 2024 | 4.47 |
| 2023 | 5.83 |
| 2022 | 6.74 |
| 2021 | 6.67 |
| 2020 | 7.79 |
| 2019 | 6.74 |
| 2018 | 6.51 |
| 2017 | 6.63 |
| 2016 | 7.37 |
| 2015 | 8.2 |
| 2014 | 7.43 |
| 2013 | 6.96 |
| 2012 | 8.1 |
| 2011 | 7.86 |
| 2010 | 6.64 |
| 2009 | 7.77 |
| 2008 | 8.65 |
| 2007 | 9.67 |
| 2006 | 10.26 |
| 2005 | 10.17 |
| 2004 | 10.29 |
| 2003 | 10.62 |
| 2002 | 11.42 |
| 2001 | 11.55 |
| 2000 | 12.04 |
| 1999 | 12.69 |
Notas:
La información corresponde a la comisión promedio cobrada por el envío de remesas de Estados Unidos a México.
El monto de referencia entre febrero de 2021 y mayo de 2025 se ajustó a 350 dólares, y a partir de junio de 2025 es por 400 dólares.
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a marzo de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal.