Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México por estado, 1999-2025 (dólares)
| Año | Arizona | California | Florida | Illinois | Indiana | Nueva York | Texas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.56 | 5.63 | 5.54 | 5.54 | 5.64 | 5.79 | 5.68 |
| 2024 | 4.48 | 4.48 | 4.39 | 4.39 | 4.48 | 4.52 | 4.5 |
| 2023 | 5.77 | 5.87 | 5.85 | 5.78 | 5.8 | 5.81 | 5.83 |
| 2022 | -- | 6.8 | 6.63 | 6.51 | -- | 6.71 | 6.85 |
| 2021 | -- | 6.74 | 6.57 | 6.43 | -- | 6.62 | 6.77 |
| 2020 | -- | 7.92 | 7.56 | 7.45 | -- | 7.81 | 7.89 |
| 2019 | -- | 6.9 | 6.63 | 6.07 | -- | 6.88 | 6.8 |
| 2018 | -- | 6.68 | 6.48 | 5.78 | -- | 6.68 | 6.55 |
| 2017 | -- | 6.87 | 6.57 | 5.66 | -- | 6.87 | 6.66 |
| 2016 | -- | 7.7 | 7.29 | 6.06 | -- | 7.7 | 7.42 |
| 2015 | -- | 8.75 | 8.48 | 5.83 | -- | 8.7 | 8.17 |
| 2014 | -- | 7.64 | 7.64 | 5.63 | -- | 7.46 | 7.9 |
| 2013 | -- | 6.62 | 6.6 | 5.39 | -- | 6.5 | 8.66 |
| 2012 | -- | 7.72 | 7.63 | 6.29 | -- | 7.84 | 9.95 |
| 2011 | -- | 7.27 | 7.15 | 6.46 | -- | 7.91 | 9.78 |
| 2010 | -- | 5.73 | 5.5 | 5.7 | -- | 6.7 | 9 |
| 2009 | -- | 6.96 | 7.4 | 6.98 | -- | 7.52 | 9.7 |
| 2008 | -- | 7.85 | 8.71 | 8 | -- | 8.13 | 10.42 |
| 2007 | -- | 8.89 | 9.67 | 9.08 | -- | 9.52 | 11.2 |
| 2006 | -- | 9.73 | 10.19 | 9.4 | -- | 10.2 | 11.54 |
| 2005 | -- | 9.62 | 10.07 | 9.54 | -- | 9.99 | 11.46 |
| 2004 | -- | 9.77 | 10.7 | 9.99 | -- | 10.46 | 10.95 |
| 2003 | -- | 10.34 | 11.04 | 10.39 | -- | 10.9 | 10.79 |
| 2002 | -- | 11.2 | 11.68 | 11.33 | -- | 11.17 | 11.8 |
| 2001 | -- | 11.02 | 14.65 | 11.35 | -- | 11.05 | 11.14 |
| 2000 | -- | 11 | 15.64 | 11.83 | -- | 11.26 | 11.76 |
| 1999 | -- | 11.17 | 16.73 | 12.41 | -- | 11.52 | 12.14 |
Notas:
-- Sin información.
La información corresponde a la comisión promedio cobrada por el envío de remesas de Estados Unidos a México.
El monto de referencia entre febrero de 2021 y mayo de 2025 se ajustó a 350 dólares, y a partir de junio de 2025 es por 400 dólares.
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a marzo de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal.