Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Recepción de remesas por entidad federativa, 1995, 2003-2025 (millones de dólares)
| Clave geoestadística | Entidad federativa | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Nacional | 61,777 | 64,746 | 63,319 | 58,868 | 52,523 | 41,704 | 37,250 | 34,435 | 30,943 | 27,631 | 25,377 | 24,402 | 23,090 | 23,286 | 23,547 | 21,991 | 22,124 | 26,185 | 26,696 | 25,567 | 21,688 | 18,332 | 15,139 | 3,673 |
| 01 | Aguascalientes | 937 | 958 | 939 | 860 | 711 | 557 | 518 | 486 | 445 | 406 | 357 | 335 | 317 | 345 | 316 | 303 | 293 | 346 | 382 | 379 | 323 | 315 | 260 | 114 |
| 02 | Baja California | 1,768 | 1,447 | 1,447 | 1,391 | 1,376 | 1,216 | 936 | 875 | 765 | 684 | 673 | 630 | 627 | 483 | 410 | 359 | 334 | 348 | 343 | 302 | 257 | 165 | 142 | 31 |
| 03 | Baja California Sur | 144 | 150 | 178 | 204 | 128 | 111 | 89 | 80 | 68 | 56 | 52 | 48 | 47 | 43 | 38 | 35 | 33 | 36 | 33 | 29 | 24 | 18 | 19 | 4 |
| 04 | Campeche | 175 | 169 | 174 | 161 | 151 | 119 | 91 | 82 | 77 | 67 | 58 | 58 | 57 | 58 | 60 | 57 | 58 | 76 | 82 | 82 | 66 | 53 | 52 | 4 |
| 05 | Coahuila | 853 | 951 | 1,052 | 1,061 | 925 | 735 | 657 | 606 | 535 | 431 | 412 | 405 | 339 | 294 | 255 | 242 | 243 | 290 | 300 | 275 | 241 | 180 | 140 | 68 |
| 06 | Colima | 416 | 455 | 479 | 468 | 444 | 359 | 312 | 331 | 312 | 258 | 235 | 224 | 190 | 187 | 190 | 177 | 171 | 192 | 204 | 183 | 165 | 134 | 104 | 22 |
| 07 | Chiapas | 4,159 | 4,168 | 4,367 | 3,191 | 1,936 | 1,181 | 1,035 | 845 | 668 | 593 | 593 | 520 | 520 | 594 | 614 | 593 | 633 | 845 | 944 | 941 | 765 | 588 | 435 | 20 |
| 08 | Chihuahua | 1,355 | 1,478 | 1,592 | 1,626 | 1,597 | 1,284 | 1,147 | 995 | 829 | 716 | 663 | 566 | 534 | 485 | 433 | 411 | 423 | 494 | 472 | 474 | 389 | 279 | 237 | 64 |
| 09 | Ciudad de México | 3,887 | 4,685 | 3,868 | 3,184 | 3,000 | 2,194 | 1,762 | 1,467 | 1,330 | 1,435 | 1,094 | 1,559 | 1,445 | 1,051 | 1,190 | 1,031 | 1,003 | 1,129 | 1,084 | 1,490 | 1,313 | 922 | 815 | 196 |
| 10 | Durango | 1,303 | 1,371 | 1,391 | 1,362 | 1,273 | 987 | 904 | 834 | 737 | 621 | 610 | 508 | 476 | 447 | 430 | 391 | 389 | 460 | 464 | 428 | 384 | 330 | 262 | 77 |
| 11 | Guanajuato | 5,514 | 5,645 | 5,414 | 5,054 | 4,380 | 3,553 | 3,388 | 3,109 | 2,806 | 2,460 | 2,258 | 2,162 | 2,080 | 2,219 | 2,226 | 2,045 | 2,020 | 2,414 | 2,447 | 2,311 | 1,905 | 1,728 | 1,407 | 376 |
| 12 | Guerrero | 3,396 | 3,286 | 3,182 | 2,990 | 2,682 | 2,007 | 1,805 | 1,669 | 1,535 | 1,406 | 1,313 | 1,245 | 1,250 | 1,278 | 1,303 | 1,240 | 1,246 | 1,495 | 1,526 | 1,456 | 1,175 | 1,018 | 877 | 224 |
| 13 | Hidalgo | 1,769 | 1,784 | 1,755 | 1,693 | 1,325 | 1,057 | 989 | 932 | 859 | 785 | 748 | 745 | 653 | 749 | 788 | 739 | 781 | 1,001 | 1,119 | 983 | 815 | 726 | 608 | 72 |
| 14 | Jalisco | 5,144 | 5,503 | 5,356 | 5,389 | 5,286 | 4,230 | 3,570 | 3,348 | 2,918 | 2,581 | 2,226 | 2,020 | 1,818 | 1,955 | 1,958 | 1,812 | 1,760 | 1,994 | 2,044 | 1,975 | 1,696 | 1,462 | 1,335 | 467 |
| 15 | México | 3,664 | 4,601 | 4,354 | 3,555 | 3,216 | 2,495 | 2,109 | 1,968 | 1,814 | 1,650 | 1,603 | 1,512 | 1,486 | 1,623 | 1,712 | 1,690 | 1,766 | 2,152 | 2,221 | 2,079 | 1,765 | 1,446 | 1,106 | 161 |
| 16 | Michoacán | 5,393 | 5,647 | 5,410 | 5,341 | 5,094 | 4,186 | 3,719 | 3,503 | 3,123 | 2,821 | 2,551 | 2,320 | 2,124 | 2,293 | 2,318 | 2,214 | 2,214 | 2,550 | 2,494 | 2,504 | 2,442 | 2,281 | 1,787 | 597 |
| 17 | Morelos | 1,166 | 1,144 | 1,149 | 1,111 | 1,030 | 782 | 730 | 696 | 662 | 598 | 590 | 545 | 533 | 582 | 606 | 573 | 569 | 648 | 651 | 588 | 505 | 433 | 373 | 131 |
| 18 | Nayarit | 790 | 858 | 875 | 868 | 870 | 694 | 599 | 561 | 508 | 448 | 402 | 374 | 333 | 352 | 368 | 348 | 355 | 392 | 385 | 348 | 303 | 262 | 228 | 58 |
| 19 | Nuevo León | 1,181 | 1,355 | 1,472 | 1,455 | 1,330 | 1,045 | 975 | 952 | 884 | 664 | 654 | 630 | 612 | 353 | 319 | 293 | 304 | 337 | 335 | 343 | 284 | 296 | 189 | 38 |
| 20 | Oaxaca | 3,508 | 3,433 | 3,214 | 2,938 | 2,461 | 1,961 | 1,874 | 1,790 | 1,580 | 1,461 | 1,299 | 1,257 | 1,194 | 1,418 | 1,474 | 1,338 | 1,348 | 1,585 | 1,555 | 1,360 | 1,080 | 949 | 787 | 159 |
| 21 | Puebla | 3,426 | 3,367 | 3,145 | 2,774 | 2,185 | 1,934 | 1,831 | 1,757 | 1,662 | 1,501 | 1,373 | 1,385 | 1,384 | 1,456 | 1,518 | 1,415 | 1,428 | 1,682 | 1,658 | 1,483 | 1,182 | 1,009 | 854 | 178 |
| 22 | Querétaro | 1,218 | 1,277 | 1,249 | 1,203 | 1,029 | 824 | 726 | 675 | 608 | 535 | 470 | 410 | 426 | 393 | 396 | 366 | 374 | 455 | 487 | 484 | 406 | 353 | 283 | 71 |
| 23 | Quintana Roo | 356 | 396 | 397 | 392 | 316 | 247 | 192 | 171 | 150 | 133 | 124 | 109 | 105 | 97 | 95 | 90 | 89 | 101 | 101 | 100 | 85 | 67 | 53 | 3 |
| 24 | San Luis Potosí | 2,052 | 2,083 | 2,072 | 2,002 | 1,758 | 1,471 | 1,381 | 1,273 | 1,157 | 986 | 870 | 795 | 733 | 767 | 724 | 650 | 651 | 792 | 798 | 714 | 562 | 469 | 404 | 120 |
| 25 | Sinaloa | 764 | 916 | 1,113 | 1,217 | 1,187 | 1,072 | 947 | 829 | 740 | 638 | 541 | 532 | 521 | 520 | 529 | 485 | 474 | 508 | 536 | 503 | 451 | 374 | 321 | 110 |
| 26 | Sonora | 726 | 845 | 915 | 911 | 883 | 729 | 608 | 545 | 460 | 423 | 409 | 348 | 354 | 339 | 338 | 301 | 289 | 324 | 340 | 326 | 295 | 170 | 128 | 28 |
| 27 | Tabasco | 330 | 382 | 420 | 432 | 440 | 289 | 259 | 215 | 170 | 159 | 186 | 135 | 122 | 115 | 115 | 115 | 119 | 162 | 187 | 188 | 156 | 105 | 86 | 5 |
| 28 | Tamaulipas | 973 | 1,017 | 1,101 | 1,141 | 1,152 | 973 | 894 | 815 | 741 | 670 | 694 | 859 | 733 | 504 | 460 | 415 | 431 | 521 | 529 | 497 | 425 | 284 | 234 | 47 |
| 29 | Tlaxcala | 407 | 411 | 414 | 388 | 324 | 252 | 264 | 264 | 257 | 240 | 306 | 226 | 225 | 263 | 284 | 267 | 269 | 318 | 311 | 271 | 221 | 185 | 149 | 27 |
| 30 | Veracruz | 2,615 | 2,603 | 2,574 | 2,367 | 2,079 | 1,667 | 1,553 | 1,426 | 1,324 | 1,156 | 1,091 | 1,083 | 1,066 | 1,220 | 1,315 | 1,277 | 1,346 | 1,685 | 1,820 | 1,681 | 1,373 | 1,168 | 999 | 76 |
| 31 | Yucatán | 462 | 454 | 434 | 397 | 342 | 252 | 228 | 207 | 185 | 146 | 144 | 134 | 130 | 124 | 122 | 116 | 114 | 142 | 140 | 122 | 94 | 76 | 60 | 11 |
| 32 | Zacatecas | 1,926 | 1,907 | 1,816 | 1,744 | 1,612 | 1,242 | 1,160 | 1,129 | 1,035 | 903 | 776 | 724 | 657 | 679 | 646 | 600 | 595 | 710 | 704 | 668 | 540 | 485 | 402 | 114 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.