Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Estado de origen de las remesas enviadas a México, 2013-2025 (millones de dólares)
| Estado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 60,006 | 62,529 | 60,925 | 56,367 | 49,983 | 39,934 | 35,416 | 32,618 | 29,428 | 26,369 | 24,260 | 23,528 | 22,342 |
| California | 18,891 | 20,412 | 20,695 | 20,054 | 17,548 | 13,562 | 10,885 | 10,120 | 9,118 | 8,162 | 7,361 | 5,519 | 5,891 |
| Texas | 8,818 | 9,002 | 9,246 | 9,346 | 8,480 | 6,841 | 5,806 | 5,094 | 4,537 | 3,787 | 3,420 | 2,646 | 2,753 |
| Georgia | 2,405 | 2,455 | 2,276 | 1,633 | 1,432 | 1,133 | 1,249 | 1,200 | 1,106 | 985 | 922 | 619 | 675 |
| Illinois | 2,360 | 2,305 | 2,075 | 1,831 | 1,646 | 1,339 | 1,504 | 1,500 | 1,462 | 1,338 | 1,236 | 1,073 | 1,086 |
| Florida | 2,217 | 2,228 | 1,855 | 1,948 | 1,734 | 1,376 | 1,363 | 1,304 | 1,189 | 1,125 | 925 | 838 | 894 |
| Nueva York | 1,807 | 1,802 | 1,602 | 1,393 | 1,216 | 1,030 | 1,211 | 1,138 | 1,054 | 1,033 | 905 | 800 | 828 |
| Carolina del Norte | 1,733 | 1,626 | 1,354 | 1,131 | 1,017 | 895 | 896 | 783 | 740 | 689 | 568 | 579 | 623 |
| Nueva Jersey | 1,593 | 1,445 | 1,112 | 789 | 681 | 532 | 562 | 556 | 440 | 449 | 412 | 380 | 416 |
| Colorado | 1,550 | 2,529 | 1,891 | 1,323 | 1,209 | 1,109 | 1,069 | 898 | 744 | 649 | 536 | 535 | 533 |
| Arizona | 1,348 | 1,290 | 1,748 | 2,231 | 1,924 | 1,565 | 1,012 | 853 | 743 | 641 | 580 | 412 | 475 |
| Ohio | 1,164 | 1,241 | 1,146 | 462 | 412 | 337 | 326 | 276 | 248 | 223 | 203 | 193 | 209 |
| Tennessee | 1,099 | 1,094 | 1,060 | 934 | 809 | 665 | 611 | 547 | 498 | 418 | 355 | 303 | 313 |
| Carolina del Sur | 940 | 894 | 708 | 476 | 432 | 372 | 375 | 355 | 328 | 314 | 227 | 232 | 249 |
| Nevada | 841 | 865 | 845 | 658 | 594 | 480 | 401 | 359 | 324 | 303 | 259 | 228 | 249 |
| Washington | 834 | 877 | 1,047 | 1,096 | 990 | 870 | 819 | 767 | 681 | 633 | 494 | 503 | 537 |
| Indiana | 800 | 750 | 694 | 637 | 571 | 399 | 386 | 361 | 322 | 310 | 256 | 244 | 265 |
| Oregon | 787 | 794 | 639 | 514 | 505 | 432 | 385 | 357 | 310 | 308 | 249 | 278 | 304 |
| Alabama | 678 | 642 | 509 | 396 | 342 | 286 | 282 | 273 | 249 | 230 | 198 | 170 | 199 |
| Michigan | 656 | 640 | 641 | 655 | 546 | 433 | 414 | 375 | 333 | 269 | 250 | 179 | 183 |
| Pensilvania | 627 | 611 | 538 | 438 | 369 | 284 | 315 | 292 | 277 | 250 | 257 | 195 | 221 |
| Virginia | 605 | 582 | 524 | 516 | 493 | 384 | 419 | 413 | 378 | 314 | 325 | 215 | 230 |
| Wisconsin | 582 | 545 | 543 | 548 | 483 | 409 | 390 | 360 | 322 | 282 | 263 | 203 | 196 |
| Utah | 568 | 569 | 531 | 476 | 408 | 324 | 282 | 256 | 216 | 215 | 171 | 192 | 202 |
| Oklahoma | 508 | 495 | 443 | 336 | 327 | 286 | 286 | 278 | 254 | 228 | 223 | 193 | 222 |
| Kentucky | 485 | 454 | 383 | 305 | 272 | 229 | 232 | 205 | 191 | 179 | 155 | 153 | 158 |
| Kansas | 469 | 486 | 476 | 381 | 334 | 281 | 252 | 225 | 207 | 189 | 176 | 165 | 175 |
| Minnesota | 468 | 505 | 646 | 826 | 898 | 557 | 751 | 708 | 572 | 477 | 589 | 701 | 435 |
| Iowa | 456 | 507 | 494 | 252 | 226 | 185 | 174 | 158 | 140 | 136 | 116 | 104 | 103 |
| Misuri | 455 | 432 | 408 | 389 | 341 | 290 | 266 | 234 | 218 | 183 | 171 | 127 | 128 |
| Arkansas | 430 | 431 | 428 | 354 | 293 | 250 | 230 | 221 | 227 | 204 | 171 | 139 | 161 |
| Luisiana | 419 | 424 | 482 | 561 | 502 | 390 | 433 | 442 | 402 | 325 | 366 | 250 | 260 |
| Nuevo México | 396 | 395 | 392 | 390 | 345 | 299 | 253 | 207 | 167 | 149 | 145 | 124 | 149 |
| Idaho | 341 | 346 | 291 | 254 | 226 | 177 | 161 | 139 | 118 | 121 | 95 | 97 | 101 |
| Mississipi | 331 | 313 | 266 | 181 | 161 | 137 | 145 | 134 | 128 | 119 | 110 | 101 | 107 |
| Maryland | 327 | 334 | 291 | 234 | 233 | 158 | 193 | 192 | 181 | 175 | 161 | 134 | 148 |
| Nebraska | 254 | 255 | 243 | 254 | 237 | 200 | 196 | 167 | 156 | 144 | 122 | 98 | 103 |
| Hawaii | 189 | 239 | 254 | 58 | 45 | 33 | 35 | 36 | 33 | 25 | 26 | 9 | 12 |
| Connecticut | 177 | 182 | 148 | 108 | 98 | 80 | 88 | 86 | 82 | 87 | 76 | 67 | 70 |
| Massachusetts | 161 | 190 | 199 | 150 | 142 | 88 | 106 | 97 | 86 | 73 | 69 | 42 | 43 |
| Delaware | 146 | 134 | 99 | 63 | 60 | 54 | 54 | 51 | 49 | 52 | 41 | 43 | 47 |
| Washington, D.C. | 145 | 159 | 78 | 16 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| Wyoming | 130 | 146 | 145 | 71 | 63 | 51 | 55 | 50 | 46 | 41 | 46 | 38 | 35 |
| Dakota del Norte | 91 | 104 | 175 | 201 | 146 | 106 | 132 | 82 | 72 | 52 | 114 | 33 | 35 |
| Montana | 73 | 86 | 89 | 67 | 47 | 34 | 32 | 24 | 23 | 16 | 25 | 8 | 8 |
| Dakota del Sur | 72 | 63 | 65 | 61 | 50 | 42 | 46 | 40 | 34 | 29 | 37 | 19 | 16 |
| Alaska | 71 | 86 | 98 | 45 | 46 | 78 | 52 | 38 | 36 | 41 | 43 | 39 | 43 |
| Vermont | 69 | 91 | 90 | 10 | 8 | 8 | 25 | 26 | 24 | 17 | 14 | 3 | 4 |
| Maine | 61 | 76 | 87 | 36 | 30 | 22 | 17 | 9 | 9 | 7 | 18 | 3 | 7 |
| West Virginia | 52 | 45 | 54 | 57 | 44 | 35 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 10 | 12 |
| Puerto Rico | 48 | 62 | 63 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 1 | |
| Rhode Island | 28 | 31 | 30 | 25 | 24 | 19 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 15 | 10 |
| Nuevo Hampshire | 27 | 33 | 41 | 55 | 42 | 30 | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 | 13 | 13 |
| No identificado | 222 | 230 | 685 | 1,139 | 887 | 746 | 129 | 227 | 263 | 289 | 707 | 4,255 | 2,190 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.