Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Entrada de divisas a México por categoría, 1990-2025 (millones de dólares)
| Exportaciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Total | Remesas familiares | Petroleras | Agropecuarias | Saldo de la balanza comercial de maquiladoras |
Turismo |
| 2025 | 138,983 | 61,777 | 21,246 | 20,969 | N.D. | 34,992 |
| 2024 | 150,074 | 64,746 | 28,860 | 23,511 | N.D. | 32,956 |
| 2023 | 149,012 | 63,319 | 33,190 | 21,809 | N.D. | 30,694 |
| 2022 | 147,011 | 58,868 | 38,934 | 21,192 | N.D. | 28,017 |
| 2021 | 121,600 | 52,523 | 29,390 | 19,922 | N.D. | 19,765 |
| 2020 | 88,639 | 41,704 | 17,655 | 18,285 | N.D. | 10,996 |
| 2019 | 105,450 | 37,250 | 25,794 | 17,832 | N.D. | 24,573 |
| 2018 | 104,098 | 34,435 | 30,629 | 16,508 | N.D. | 22,526 |
| 2017 | 92,004 | 30,943 | 23,725 | 16,000 | N.D. | 21,336 |
| 2016 | 80,950 | 27,631 | 18,825 | 14,845 | N.D. | 19,650 |
| 2015 | 79,336 | 25,377 | 23,100 | 13,126 | N.D. | 17,734 |
| 2014 | 95,311 | 24,402 | 42,369 | 12,332 | N.D. | 16,208 |
| 2013 | 97,823 | 23,090 | 49,481 | 11,302 | N.D. | 13,949 |
| 2012 | 99,895 | 23,286 | 52,956 | 10,914 | N.D. | 12,739 |
| 2011 | 102,169 | 23,547 | 56,443 | 10,309 | N.D. | 11,869 |
| 2010 | 84,287 | 21,991 | 41,693 | 8,610 | N.D. | 11,992 |
| 2009 | 72,194 | 22,124 | 30,831 | 7,726 | N.D. | 11,513 |
| 2008 | 95,576 | 26,185 | 50,635 | 7,895 | N.D. | 10,861 |
| 2007 | 90,044 | 26,696 | 43,014 | 7,415 | N.D. | 12,919 |
| 2006 | 107,917 | 25,567 | 39,017 | 6,836 | 24,321 | 12,177 |
| 2005 | 93,084 | 21,688 | 31,889 | 5,981 | 21,723 | 11,803 |
| 2004 | 77,666 | 18,332 | 23,663 | 5,666 | 19,209 | 10,796 |
| 2003 | 66,530 | 15,139 | 18,597 | 5,023 | 18,410 | 9,362 |
| 2002 | 56,494 | 9,814 | 14,823 | 4,196 | 18,802 | 8,858 |
| 2001 | 54,205 | 8,895 | 13,191 | 4,435 | 19,282 | 8,401 |
| 2000 | 53,502 | 6,573 | 16,124 | 4,752 | 17,759 | 8,294 |
| 1999 | 40,974 | 5,910 | 9,959 | 4,438 | 13,444 | 7,223 |
| 1998 | 35,263 | 5,627 | 7,296 | 4,320 | 10,526 | 7,493 |
| 1997 | 36,966 | 4,865 | 11,455 | 4,436 | 8,833 | 7,376 |
| 1996 | 33,334 | 4,224 | 11,817 | 4,122 | 6,416 | 6,756 |
| 1995 | 27,987 | 3,673 | 8,638 | 4,573 | 4,924 | 6,179 |
| 1994 | 26,299 | 3,475 | 7,619 | 3,037 | 5,803 | 6,363 |
| 1993 | 25,385 | 3,333 | 7,685 | 2,790 | 5,410 | 6,167 |
| 1992 | 24,317 | 3,070 | 8,307 | 2,112 | 4,743 | 6,085 |
| 1991 | 23,209 | 2,660 | 8,166 | 2,373 | 4,051 | 5,959 |
| 1990 | 23,838 | 2,494 | 10,104 | 2,162 | 3,552 | 5,526 |
Notas:
Las remesas son la cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, transferida a través de empresas, originada por un remitente,
persona física residente en el exterior, que transfiere recursos económicos a sus familiares en México.
Turismo: Cuenta de viajeros internacionales, Ingresos del total de turistas.
Saldo de Balanza Comercial de Maquiladoras: Balanza comercial de mercancías de México (con apertura de maquiladoras). Se dejó de publicar en 2007.
Exportaciones petroleras y agropecuarias: Balanza comercial de mercancías de México (sin apertura de maquiladoras).
Las remesas refieren a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte de enero de 2026.
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en:
Banco de México.