Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales países de destino de los egresos por remesas desde México, 2013-2025 (millones de dólares)
| País | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,183 | 1,308 | 1,076 | 883 | 767 | 647 | 787 | 742 | 635 | 544 | 632 | 715 | 749 |
| Estados Unidos | 478 | 602 | 496 | 340 | 254 | 222 | 255 | 242 | 215 | 200 | 236 | 423 | 363 |
| Colombia | 215 | 239 | 196 | 157 | 158 | 107 | 145 | 141 | 110 | 82 | 89 | 49 | 53 |
| República Dominicana | 37 | 32 | 25 | 19 | 16 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 14 |
| Honduras | 34 | 32 | 27 | 28 | 27 | 20 | 22 | 18 | 32 | 23 | 24 | 18 | 17 |
| Guatemala | 31 | 29 | 20 | 17 | 17 | 15 | 19 | 19 | 31 | 23 | 34 | 26 | 24 |
| Argentina | 24 | 26 | 24 | 22 | 17 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Perú | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 27 | 26 | 26 | 23 | 31 | 24 | 28 |
| Ecuador | 19 | 18 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| España | 19 | 22 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 17 |
| Canadá | 19 | 22 | 20 | 18 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| Venezuela | 17 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Haití | 16 | 17 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Corea del Sur | 9 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chile | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 |
| Panamá | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| China | 6 | 6 | 6 | 32 | 50 | 51 | 63 | 64 | 60 | 58 | 71 | 83 | 113 |
| Brasil | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Francia | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paraguay | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Costa Rica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Italia | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Pakistán | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vietnam | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alemania | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Filipinas | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Indonesia | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Turquía | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Camerún | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tailandia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Líbano | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bolivia | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Japón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República del Congo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egipto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marruecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ucrania | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Otro país | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 17 | 17 | 24 | 13 | 22 |
| No identificado | 126 | 105 | 84 | 83 | 65 | 64 | 73 | 66 | 28 | 27 | 16 | 3 | 3 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.