Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales países de origen de los ingresos por remesas a México, 2013-2025, (millones de dólares)
| País | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61,777 | 64,746 | 63,319 | 58,868 | 52,523 | 41,704 | 37,250 | 34,435 | 30,943 | 27,631 | 25,377 | 24,402 | 23,090 |
| Estados Unidos | 60,006 | 62,529 | 60,925 | 56,367 | 49,983 | 39,934 | 35,416 | 32,618 | 29,428 | 26,369 | 24,260 | 23,528 | 22,342 |
| Canadá | 930 | 1,095 | 930 | 681 | 721 | 663 | 608 | 527 | 397 | 305 | 271 | 178 | 238 |
| Guatemala | 45 | 94 | 80 | 42 | 50 | 26 | 36 | 26 | 15 | 17 | 28 | 35 | 40 |
| España | 41 | 44 | 49 | 60 | 69 | 56 | 56 | 40 | 32 | 28 | 28 | 17 | 19 |
| Colombia | 20 | 36 | 61 | 136 | 90 | 58 | 60 | 48 | 38 | 31 | 28 | 3 | 7 |
| Honduras | 18 | 43 | 37 | 30 | 57 | 18 | 40 | 23 | 13 | 13 | 17 | 27 | 20 |
| Alemania | 17 | 18 | 20 | 31 | 38 | 31 | 28 | 23 | 16 | 14 | 12 | 3 | 3 |
| República Dominicana | 14 | 25 | 44 | 63 | 42 | 19 | 22 | 22 | 18 | 17 | 19 | 1 | 2 |
| Perú | 13 | 25 | 51 | 103 | 71 | 41 | 43 | 32 | 22 | 16 | 14 | 4 | 4 |
| Ecuador | 11 | 107 | 188 | 229 | 298 | 103 | 83 | 33 | 25 | 22 | 19 | 8 | 7 |
| Francia | 11 | 20 | 32 | 33 | 45 | 33 | 35 | 30 | 22 | 18 | 15 | 1 | 3 |
| Italia | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 20 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| Chile | 9 | 16 | 33 | 60 | 105 | 57 | 50 | 42 | 41 | 22 | 20 | 3 | 4 |
| El Salvador | 9 | 31 | 30 | 49 | 75 | 35 | 34 | 21 | 17 | 19 | 25 | 37 | 29 |
| Panamá | 7 | 8 | 16 | 40 | 43 | 30 | 40 | 32 | 27 | 21 | 15 | 3 | 4 |
| Reino Unido | 7 | 8 | 15 | 21 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 6 | 5 |
| Argentina | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 18 | 23 | 40 | 33 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 5 | 5 | 8 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| Haití | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Australia | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Brasil | 5 | 19 | 38 | 41 | 63 | 15 | 32 | 20 | 12 | 14 | 8 | 2 | 2 |
| Suiza | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Países Bajos | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Bahamas | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 3 | 9 | 13 | 96 | 26 | 10 | 10 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Belice | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Islas Turcas y Caicos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Bélgica | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suecia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Virgenes Americanas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Israel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Austria | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| China | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Noruega | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinamarca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paraguay | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Grecia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finlandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Zelandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No identificado | 529 | 510 | 644 | 670 | 588 | 458 | 540 | 758 | 706 | 615 | 512 | 513 | 322 |
| Otro país | 7 | 15 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.