Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Cambio porcentual de las remesas recibidas, 1990-2025 (porcentaje)
| Año | Remesas familiares | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| 2025 | 61,777 | -4.6 |
| 2024 | 64,746 | 2.3 |
| 2023 | 63,319 | 7.6 |
| 2022 | 58,868 | 12.1 |
| 2021 | 52,523 | 25.9 |
| 2020 | 41,704 | 12.0 |
| 2019 | 37,250 | 8.2 |
| 2018 | 34,435 | 11.3 |
| 2017 | 30,943 | 12.0 |
| 2016 | 27,631 | 8.9 |
| 2015 | 25,377 | 4.0 |
| 2014 | 24,402 | 5.7 |
| 2013 | 23,090 | -.8 |
| 2012 | 23,286 | -1.1 |
| 2011 | 23,547 | 7.1 |
| 2010 | 21,991 | -.6 |
| 2009 | 22,124 | -15.5 |
| 2008 | 26,185 | -1.9 |
| 2007 | 26,696 | 4.4 |
| 2006 | 25,567 | 17.9 |
| 2005 | 21,688 | 18.3 |
| 2004 | 18,332 | 21.1 |
| 2003 | 15,139 | 54.2 |
| 2002 | 9,814 | 10.3 |
| 2001 | 8,895 | 35.3 |
| 2000 | 6,573 | 11.2 |
| 1999 | 5,910 | 5.0 |
| 1998 | 5,627 | 15.7 |
| 1997 | 4,865 | 15.2 |
| 1996 | 4,224 | 15.0 |
| 1995 | 3,673 | 5.7 |
| 1994 | 3,475 | 4.3 |
| 1993 | 3,333 | 8.6 |
| 1992 | 3,070 | 15.4 |
| 1991 | 2,660 | 6.7 |
| 1990 | 2,494 | -- |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.