Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Remesas enviadas a México por región económica de origen, 2013-2025 (millones de dólares)
| Región | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total general | 60,006 | 62,529 | 60,925 | 56,367 | 49,983 | 39,934 | 35,416 | 32,618 | 29,428 | 26,369 | 24,260 | 23,528 | 22,342 |
| Lejano Oeste (Far West) | 21,614 | 23,273 | 23,578 | 22,424 | 19,727 | 15,455 | 12,576 | 11,677 | 10,501 | 9,471 | 8,431 | 6,574 | 7,036 |
| Sureste (Southeast) | 11,395 | 11,186 | 9,900 | 8,492 | 7,530 | 6,152 | 6,272 | 5,906 | 5,464 | 4,923 | 4,339 | 3,609 | 3,883 |
| Suroeste (Southwest) | 11,071 | 11,183 | 11,829 | 12,303 | 11,077 | 8,992 | 7,358 | 6,432 | 5,701 | 4,805 | 4,368 | 3,374 | 3,598 |
| Grandes Lagos (Great Lakes) | 5,562 | 5,480 | 5,100 | 4,133 | 3,657 | 2,917 | 3,020 | 2,872 | 2,687 | 2,422 | 2,206 | 1,892 | 1,940 |
| Medio Este (Mideast) | 4,645 | 4,485 | 3,719 | 2,933 | 2,572 | 2,068 | 2,348 | 2,246 | 2,014 | 1,972 | 1,789 | 1,563 | 1,673 |
| Montañas Rocosas (Rocky Mountains) | 2,662 | 3,676 | 2,947 | 2,192 | 1,953 | 1,696 | 1,599 | 1,368 | 1,147 | 1,043 | 873 | 870 | 880 |
| Grandes Llanuras (Plains) | 2,266 | 2,352 | 2,508 | 2,364 | 2,232 | 1,660 | 1,815 | 1,614 | 1,397 | 1,210 | 1,325 | 1,248 | 995 |
| Nueva Inglaterra (New England) | 523 | 602 | 595 | 385 | 345 | 248 | 287 | 264 | 243 | 227 | 215 | 143 | 146 |
| No especificado | 268 | 292 | 749 | 1,141 | 890 | 746 | 141 | 239 | 274 | 296 | 714 | 4,255 | 2,191 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.